各分院:
根据《玛雅吧 优秀毕业生评选办法》,经个人申请、分院评审、学生处审核,学校拟定授予机制11631班李开等145位同学2019届优秀毕业生荣誉称号(名单详见附件),现予以公示。
如对公示名单有异议,请于6月7日前向监察处、学生处反映。联系电话:监察处81838836,学生处81838840。
学生处
2019年6月3日
附件:2019届玛雅吧 优秀毕业生名单
| 序号 | 院系 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 荣誉称号名称 |
| 1 | 机械技术学院 | 机制11631 | 1020163120 | 李开 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 2 | 机械技术学院 | 机制11631 | 1020163154 | 朱奎武 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 3 | 机械技术学院 | 机制11632 | 1020163202 | 陈颢文 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 4 | 机械技术学院 | 机制11632 | 1020163254 | 朱围围 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 5 | 机械技术学院 | 机制11633 | 1020163325 | 卢赵清 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 6 | 机械技术学院 | 机制11633 | 1020163334 | 王超 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 7 | 机械技术学院 | 机制11634 | 1020163419 | 黄文中 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 8 | 机械技术学院 | 机制11634 | 1020163423 | 李俊 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 9 | 机械技术学院 | 机制11681 | 1020168105 | 戴杰 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 10 | 机械技术学院 | 黄成班 | 1030163325 | 孙烁 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 11 | 机械技术学院 | 黄成班 | 1060160141 | 许一帆 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 12 | 机械技术学院 | 数控11631 | 1010163106 | 高凡 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 13 | 机械技术学院 | 数控11631 | 1010163117 | 李作伟 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 14 | 机械技术学院 | 数控11632 | 1010163217 | 李英 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 15 | 机械技术学院 | 数控11632 | 1010163235 | 吴滢双 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 16 | 机械技术学院 | 材料11601 | 1040160139 | 赵星敏 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 17 | 机械技术学院 | 材料11631 | 1040163109 | 姜富杰 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 18 | 机械技术学院 | 材料11632 | 1040163242 | 周天宇 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 19 | 机械技术学院 | 模具11631 | 1030163108 | 邓连冠 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 20 | 机械技术学院 | 模具11632 | 1030143339 | 严钧炜 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 21 | 机械技术学院 | 模具11632 | 1030163241 | 张文悦 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 22 | 机械技术学院 | 模具11633 | 1030163333 | 王振 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 23 | 机械技术学院 | 模具11633 | 1030163344 | 张晓晓 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 24 | 机械技术学院 | 模具11634 | 1030163424 | 凃钰婕 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 25 | 机械技术学院 | 模具11634 | 1030163444 | 周纪委 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 26 | 机械技术学院 | 数控设备11601 | 1060160114 | 刘存粮 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 27 | 机械技术学院 | 数控设备11601 | 1060160142 | 叶雯宇 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 28 | 机械技术学院 | 数控设备11631 | 1060163114 | 黄伶红 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 29 | 机械技术学院 | 数控设备11631 | 1060163147 | 张林鹛 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 30 | 控制技术学院 | 机电设备21631 | 2061163132 | 孙成文 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 31 | 控制技术学院 | 机电设备21631 | 2061163139 | 夏正球 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 32 | 控制技术学院 | 机电21601 | 2060160133 | 袁良俊 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 33 | 控制技术学院 | 机电21631 | 2060163124 | 李新龙 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 34 | 控制技术学院 | 机电21632 | 2060163201 | 蔡品品 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 35 | 控制技术学院 | 机电21632 | 2060163210 | 郭浩 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 36 | 控制技术学院 | 机电21633 | 2060163301 | 白超杰 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 37 | 控制技术学院 | 电气21601 | 2010160127 | 谢冬 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 38 | 控制技术学院 | 电气21631 | 2010163101 | 蔡辉 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 39 | 控制技术学院 | 电气21632 | 2010163203 | 戴臣 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 40 | 控制技术学院 | 电气21632 | 2010163209 | 冯洋 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 41 | 控制技术学院 | 电气21632 | 2010163251 | 岳腾飞 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 42 | 控制技术学院 | 工业自动化21632 | 2040163211 | 颉杰杰 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 43 | 控制技术学院 | 工业自动化21632 | 2040163229 | 徐壮壮 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 44 | 控制技术学院 | 控制21631 | 2050163115 | 蒋仲欣 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 45 | 控制技术学院 | 控制21631 | 2050163132 | 王海燕 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 46 | 控制技术学院 | 机器人21631 | 2041163104 | 陈虎 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 47 | 控制技术学院 | 机器人21631 | 2041163112 | 丁其 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 48 | 控制技术学院 | 机器人21631 | 2041163117 | 顾彬 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 49 | 控制技术学院 | 机器人21632 | 2041163215 | 李潮 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 50 | 物联网技术学院 | 电子信息31631 | 3060163142 | 王岚岚 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 51 | 物联网技术学院 | 电子信息31631 | 3060163153 | 张爽爽 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 52 | 物联网技术学院 | 电子信息31632 | 3060163221 | 蔺盼盼 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 53 | 物联网技术学院 | 电子信息31632 | 3060163241 | 徐晴 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 54 | 物联网技术学院 | 应用电子31601 | 3080160115 | 李楠 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 55 | 物联网技术学院 | 应用电子31601 | 3080160132 | 王顺 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 56 | 物联网技术学院 | 微电子31631 | 3090163132 | 王梦楠 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 57 | 物联网技术学院 | 微电子31631 | 3090163143 | 张洪伍 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 58 | 物联网技术学院 | 物联网31631 | 3040163124 | 刘新平 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 59 | 物联网技术学院 | 物联网31632 | 3040163206 | 陈家林 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 60 | 物联网技术学院 | 物联网31632 | 3040163217 | 何泰斌 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 61 | 物联网技术学院 | 物联网31633 | 3040163237 | 田亚南 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 62 | 物联网技术学院 | 物联网31633 | 3040163265 | 朱学东 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 63 | 物联网技术学院 | 计算机31601 | 3010160130 | 徐承雪 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 64 | 物联网技术学院 | 计算机31631 | 3010163129 | 娄庚春 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 65 | 物联网技术学院 | 计算机31631 | 3010163163 | 周小慧 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 66 | 物联网技术学院 | 网络31631 | 3020163120 | 黄浩南 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 67 | 物联网技术学院 | 网络31631 | 3020163153 | 徐坚 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 68 | 物联网技术学院 | 网络31631 | 3020163159 | 张纯艳 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 69 | 物联网技术学院 | 网络31632 | 3020163236 | 孙巾淑 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 70 | 物联网技术学院 | 软件31631 | 3030163108 | 付勇 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 71 | 物联网技术学院 | 软件31631 | 3030163129 | 刘志伟 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 72 | 物联网技术学院 | 软件31631 | 3030163130 | 卢晓涔 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 73 | 物联网技术学院 | 软件31632 | 3030163238 | 钱佳雯 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 74 | 物联网技术学院 | 软件31632 | 3030163242 | 孙冬亚 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 75 | 物联网技术学院 | 软件31681 | 3030168103 | 陈蓉 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 76 | 管理学院 | 工商41631 | 4010163104 | 崔文君 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 77 | 管理学院 | 工商41631 | 4010163144 | 杨俊莹 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 78 | 管理学院 | 工商41632 | 4010163234 | 孙婷 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 79 | 管理学院 | 工商41632 | 4010163247 | 姚兰 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 80 | 管理学院 | 连锁管理41631 | 4041163115 | 居佳晨 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 81 | 管理学院 | 连锁管理41631 | 4041163117 | 李溪 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 82 | 管理学院 | 连锁管理41631 | 4041163148 | 朱琦 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 83 | 管理学院 | 市场营销41632 | 4050163204 | 董星星 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 84 | 管理学院 | 市场营销41632 | 4050163207 | 方誉 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 85 | 管理学院 | 市场营销41631 | 4050163137 | 仝雅 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 86 | 管理学院 | 市场营销41631 | 4050163144 | 许峥妍 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 87 | 管理学院 | 市场营销41681 | 4050168201 | 陈苏湘 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 88 | 管理学院 | 市场营销41682 | 4050168117 | 张诚 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 89 | 管理学院 | 电子商务41631 | 4040163117 | 江苏 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 90 | 管理学院 | 电子商务41631 | 4040163119 | 李梦月 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 91 | 管理学院 | 电子商务41631 | 4040163124 | 刘爽 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 92 | 管理学院 | 电子商务41631 | 4040163144 | 闫玉莹 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 93 | 管理学院 | 电子商务41632 | 4040163245 | 邢远思 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 94 | 管理学院 | 物流41631 | 4080163106 | 单欣婷 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 95 | 管理学院 | 物流41632 | 4080163227 | 史雨婕 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 96 | 管理学院 | 物流41632 | 4080163242 | 杨勇 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 97 | 财经学院 | 金融41631 | 4120163109 | 冯箫雅 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 98 | 财经学院 | 金融41631 | 4120163116 | 胡艳红 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 99 | 财经学院 | 金融41631 | 4120163132 | 冉霞 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 100 | 财经学院 | 财务41601 | 4110160107 | 顾金华 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 101 | 财经学院 | 财务41601 | 4110160120 | 刘焰 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 102 | 财经学院 | 财务41631 | 4110163110 | 韩帆 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 103 | 财经学院 | 财务41631 | 4110163129 | 莫君怡 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 104 | 财经学院 | 财务41631 | 4110163150 | 奚晓妹 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 105 | 财经学院 | 会计41631 | 4111163111 | 胡嘉加 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 106 | 财经学院 | 会计41631 | 6020153130 | 庄婕 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 107 | 财经学院 | 会计41632 | 4111163223 | 李冬冬 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 108 | 财经学院 | 会计41632 | 4111163236 | 刘婷婷 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 109 | 财经学院 | 会计41633 | 4111163155 | 张译浩 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 110 | 财经学院 | 会计41633 | 4111163261 | 周容羽 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 111 | 财经学院 | 会计41651 | 4111165109 | 董梦晖 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 112 | 财经学院 | 会计41651 | 4111165112 | 韩艳婷 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 113 | 财经学院 | 国贸41631 | 4130163130 | 王絮 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 114 | 财经学院 | 国贸41631 | 4130163134 | 肖阳 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 115 | 汽车与交通学院 | 汽修51601 | 5050160127 | 宋俊才 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 116 | 汽车与交通学院 | 汽修51601 | 5050160144 | 张进 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 117 | 汽车与交通学院 | 汽修51602 | 5050160227 | 沈阳 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 118 | 汽车与交通学院 | 汽修51632 | 5050163221 | 何旭辉 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 119 | 汽车与交通学院 | 汽修51631 | 5050163102 | 陈福胜 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 120 | 汽车与交通学院 | 汽修51631 | 5050163153 | 翟家珩 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 121 | 汽车与交通学院 | 汽车51631 | 5020163111 | 何玲 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 122 | 汽车与交通学院 | 汽车51631 | 5020163141 | 徐佳静 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 123 | 外语与旅游学院 | 空中乘务81631 | 8002163106 | 杨喆 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 124 | 外语与旅游学院 | 旅游61631 | 6050163102 | 成佩佩 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 125 | 外语与旅游学院 | 旅游61632 | 6050163208 | 何淇 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 126 | 外语与旅游学院 | 旅游61632 | 6050163230 | 徐子雯 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 127 | 外语与旅游学院 | 酒店管理61632 | 6051163245 | 周凌燕 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 128 | 外语与旅游学院 | 商务英语61631 | 6030163109 | 高倩 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 129 | 外语与旅游学院 | 商务英语61631 | 6030163148 | 朱平静 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 130 | 外语与旅游学院 | 商务英语61632 | 6030163204 | 陈嘉露 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 131 | 外语与旅游学院 | 商务英语61632 | 6030163241 | 张藜 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 132 | 外语与旅游学院 | 商务日语61631 | 6010163102 | 崔叶丹 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 133 | 外语与旅游学院 | 商务日语61632 | 6010163202 | 单瑞雪 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 134 | 外语与旅游学院 | 商务日语61632 | 6010163220 | 宋田田 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 135 | 外语与旅游学院 | 应用法语61631 | 6020163115 | 万雪文 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 136 | 外语与旅游学院 | 应用德语61631 | 6040163119 | 唐思雨 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 137 | 艺术与设计学院 | 广告设计71631 | 7010163107 | 葛琳楠 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 138 | 艺术与设计学院 | 广告设计71632 | 7010163213 | 孙金豆 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 139 | 艺术与设计学院 | 数媒71631 | 7020143101 | 陈程 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 140 | 艺术与设计学院 | 数媒71631 | 7020163110 | 陆胜男 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 141 | 艺术与设计学院 | 产品艺术71631 | 7040163107 | 王茂林 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 142 | 艺术与设计学院 | 室内艺术71631 | 7030163117 | 闵济菲 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 143 | 艺术与设计学院 | 室内艺术71631 | 7030163132 | 郁峰 | 男 | 2019届优秀毕业生 |
| 144 | 艺术与设计学院 | 室内艺术71632 | 7030163209 | 房子会 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
| 145 | 艺术与设计学院 | 室内艺术71632 | 7030163223 | 史舒阳 | 女 | 2019届优秀毕业生 |
