经管学院党总支2014年上半年计划发展对象申报表(学生)
发布时间:
2014-05-07
填报总支(盖章)经济管理学院党总支 现有学生数 2910 现有学生党员数 54 填报日期 2014年5月7日
序号 班级 所在支部 姓名 性别 出生年月 籍贯 民族 联系电话 申请入党时间 联系人 何时列为积极分子 党校培训情况 备注
1 营销41232 第一支部 石慧敏 1995.01 江苏徐州 18352567163 2012.10 汪志晓 2012.11 结业
2 营销41233 第一支部 李易 1993.04 江苏南通 18352506930 2012.10 陈律 2012.11 结业
3 电商41231 第一支部 瞿非凡 1993.10 江苏南通 18352565837 2012.10 朱逸馨 2012.11 结业
4 电商41232 第一支部 董松林 1991.11 江苏盐城 18352506189 2012.10 邹笑言 2012.11 结业
5 连锁41231 第一支部 杜春艳 1993.05 江苏徐州 18352566439 2012.10 霍瑞红 2012.11 结业
6 旅游41232 第二支部 李伟 1993.06 江苏淮安 18352566490 2012.10 李娟梅 2012.11 结业
7 酒店41231 第二支部 袁箐 1993.11 四川巴中 18352565370 2012.10 朱雪 2012.11 结业
8 旅游41231 第二支部 梁敏 1992.11 安徽六安 18362390924 2012.10 陈颖 2012.11 结业
9 旅游41231 第二支部 何红菊 1992.04 贵州龙里 18362391393 2012.10 丁正荣 2012.11 结业
10 旅游41232 第二支部 李韶雯 1994.06 江苏盐城 18352566489 2012.10 徐进 2012.11 结业
11 物流41232 第三支部 张兴蓉 1992.06 四川宜宾 18014924580 2012.10 程镭鳕 2012.11 结业
12 工商41231 第三支部 龙飘飘 1994.05 江苏新沂 18352566976 2012.10 谢国萍 2012.11 结业
13 工商41231 第三支部 王思 1991.03 江苏徐州 18352565934 2012.10 陶湘绮 2012.11 结业
14 工商41231 第三支部 陈朝顺 1992.10 安徽合肥 18012485631 2012.10 吴玉贤 2012.11 结业
15 工商41232 第三支部 高晓萌 1993.05 江苏高邮 18352565957 2012.10 刘艳 2012.11 结业
16 会计41233 第四支部 朱静 1993.05 江苏江阴 18352566034 2012.10 成康康 2012.11 结业
17 会计41234 第四支部 陈娟娟 1992.02 江苏徐州 18352567539 2012.10 杨琴 2012.11 结业
18 财务41201 第四支部 何婕 1994.12 江苏扬州 18352507131 2012.10 路晓丽 2012.11 结业
19 财务41231 第四支部 汤文胜 1993.06 安徽芜湖 18362390850 2012.10 吴启高 2012.11 结业
20 财务41231 第四支部 张敬飞 1992.12 江苏徐州 18626059643 2012.10 蒋红华 2012.11 结业
注:未列入发展计划者不得发展。
地址:江苏省无锡市大学城高浪西路1600号 邮编:214121
Copyright © 2020 玛雅吧 管理学院 版权所有