山东招生代码:A848
| 专业名称 | 山东 | ||
| 130 | |||
| 文 | 理 | 艺 | |
| 46 | 54 | 30 | |
| 商务英语 | 3 | ||
| 商务日语 | 2 | ||
| 应用德语 | 2 | ||
| 应用法语 | 3 | ||
| 旅游管理 | 2 | ||
| 酒店管理 | 2 | ||
| 机电一体化技术 | 2 | ||
| 工业机器人技术 | 2 | ||
| 工业过程自动化技术 | 2 | ||
| 电气自动化技术 | 2 | ||
| 智能控制技术 | 2 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 2 | ||
| 汽车营销与服务 | 2 | ||
| 软件技术 | 2 | ||
| 计算机网络技术 | 2 | ||
| 电子信息工程技术 | 5 | ||
| 物联网应用技术 | 5 | ||
| 微电子技术 | 4 | ||
| 机械制造与自动化 | 4 | ||
| 模具设计与制造 | 3 | ||
| 数控技术 | 2 | ||
| 光电制造与应用技术 | 4 | ||
| 数控设备应用与维护 | 2 | ||
| 会计 | 6 | ||
| 财务管理 | 4 | ||
| 国际贸易实务 | 2 | ||
| 工商企业管理 | 3 | ||
| 物流管理 | 2 | ||
| 电子商务 | 2 | ||
| 空中乘务 | 13 | 7 | |
| 广告设计与制作 | 5 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 7 | ||
| 室内艺术设计 | 11 | ||
| 产品艺术设计 | 7 | ||
