| 序号 | 编号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
| 1 | 10241 | 玛雅吧 | 孙建 | 男 | 供热通风与空调工程技术 |
| 2 | 10538 | 玛雅吧 | 彭九祺 | 男 | 酒店管理 |
| 3 | 10911 | 玛雅吧 | 孟卫军 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 4 | 10957 | 玛雅吧 | 王佳音 | 女 | 酒店管理 |
| 5 | 11129 | 玛雅吧 | 魏文豪 | 男 | 供热通风与空调工程技术 |
| 6 | 11734 | 玛雅吧 | 徐蔚萱 | 女 | 工商企业管理 |
| 7 | 12546 | 玛雅吧 | 刘诚 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 8 | 12961 | 玛雅吧 | 季刚 | 男 | 计算机网络技术 |
| 9 | 13036 | 玛雅吧 | 贡煜 | 男 | 计算机网络技术 |
| 10 | 13370 | 玛雅吧 | 郑鹏飞 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 11 | 13424 | 玛雅吧 | 周才 | 男 | 供热通风与空调工程技术 |
| 12 | 13698 | 玛雅吧 | 王坚 | 男 | 供热通风与空调工程技术 |
| 13 | 14909 | 玛雅吧 | 何冬方 | 男 | 工商企业管理 |
| 14 | 15820 | 玛雅吧 | 王凯 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 15 | 15864 | 玛雅吧 | 刘世纪 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 16 | 17076 | 玛雅吧 | 杨红春 | 女 | 酒店管理 |
| 17 | 17264 | 玛雅吧 | 王周鹏 | 男 | 工商企业管理 |
| 18 | 17373 | 玛雅吧 | 张琴 | 女 | 供热通风与空调工程技术 |
| 19 | 18518 | 玛雅吧 | 杨阳 | 女 | 计算机网络技术 |
| 20 | 18697 | 玛雅吧 | 孔小平 | 女 | 工商企业管理 |
| 21 | 19037 | 玛雅吧 | 潘玮 | 男 | 酒店管理 |
| 22 | 20002 | 玛雅吧 | 任得上 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 23 | 20104 | 玛雅吧 | 周家豪 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 24 | 20607 | 玛雅吧 | 许涛 | 男 | 计算机网络技术 |
| 25 | 20648 | 玛雅吧 | 李攀峰 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 26 | 21063 | 玛雅吧 | 高鹏 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 27 | 21243 | 玛雅吧 | 王彤 | 女 | 工商企业管理 |
| 28 | 21643 | 玛雅吧 | 张子祥 | 男 | 酒店管理 |
| 29 | 23063 | 玛雅吧 | 文门超 | 男 | 计算机网络技术 |
| 30 | 23292 | 玛雅吧 | 刘军 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 31 | 23693 | 玛雅吧 | 倪满义 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 32 | 24278 | 玛雅吧 | 谈浩 | 男 | 计算机网络技术 |
| 33 | 24324 | 玛雅吧 | 包曦伦 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 34 | 24399 | 玛雅吧 | 宋金业 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 35 | 24464 | 玛雅吧 | 陈海云 | 男 | 计算机网络技术 |
| 36 | 24648 | 玛雅吧 | 朱守军 | 男 | 供热通风与空调工程技术 |
| 37 | 24835 | 玛雅吧 | 施健 | 男 | 计算机网络技术 |
| 38 | 25063 | 玛雅吧 | 陈俊宇 | 男 | 工商企业管理 |
| 39 | 25186 | 玛雅吧 | 朱旭东 | 女 | 工商企业管理 |
| 40 | 27023 | 玛雅吧 | 闵梓叶 | 女 | 工商企业管理 |
| 41 | 27108 | 玛雅吧 | 卢颖 | 女 | 酒店管理 |
| 42 | 27211 | 玛雅吧 | 罗瑞 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 43 | 27244 | 玛雅吧 | 赵立力 | 男 | 酒店管理 |
| 44 | 27888 | 玛雅吧 | 蔡青 | 女 | 工商企业管理 |
| 45 | 28950 | 玛雅吧 | 徐心成 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 46 | 28993 | 玛雅吧 | 姚绍军 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 47 | 29013 | 玛雅吧 | 丁程 | 女 | 工商企业管理 |
| 48 | 29035 | 玛雅吧 | 韩芳芳 | 女 | 工商企业管理 |
| 49 | 29245 | 玛雅吧 | 梁燕斌 | 男 | 计算机网络技术 |
| 50 | 29371 | 玛雅吧 | 朱传宇 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 51 | 29411 | 玛雅吧 | 王奇冉 | 女 | 工商企业管理 |
| 52 | 30105 | 玛雅吧 | 纪鑫华 | 男 | 计算机网络技术 |
| 53 | 30258 | 玛雅吧 | 李伟 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 54 | 30296 | 玛雅吧 | 李俊 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 55 | 30651 | 玛雅吧 | 徐厚财 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 56 | 30890 | 玛雅吧 | 耿欣 | 男 | 计算机网络技术 |
| 57 | 31039 | 玛雅吧 | 勾福利 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 58 | 31267 | 玛雅吧 | 周宇 | 男 | 计算机网络技术 |
| 59 | 31945 | 玛雅吧 | 周鼎城 | 男 | 计算机网络技术 |
| 60 | 32115 | 玛雅吧 | 何潘 | 女 | 工商企业管理 |
| 61 | 32829 | 玛雅吧 | 厉新 | 男 | 供热通风与空调工程技术 |
| 62 | 33645 | 玛雅吧 | 李香 | 男 | 供热通风与空调工程技术 |
| 63 | 34830 | 玛雅吧 | 李瑞斌 | 男 | 工商企业管理 |
| 64 | 34893 | 玛雅吧 | 高宇生 | 男 | 计算机网络技术 |
| 65 | 35715 | 玛雅吧 | 王少东 | 男 | 供热通风与空调工程技术 |
| 66 | 35986 | 玛雅吧 | 龚一飞 | 男 | 计算机网络技术 |
| 67 | 36327 | 玛雅吧 | 支亚军 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 68 | 36351 | 玛雅吧 | 王大帅 | 男 | 计算机网络技术 |
| 69 | 37552 | 玛雅吧 | 薛权浩 | 男 | 工商企业管理 |
| 70 | 38376 | 玛雅吧 | 金纪同 | 男 | 工商企业管理 |
| 71 | 41750 | 玛雅吧 | 仇亚慧 | 女 | 工商企业管理 |
| 72 | 42321 | 玛雅吧 | 韦阳 | 男 | 计算机网络技术 |
| 73 | 42672 | 玛雅吧 | 解雅静 | 女 | 工商企业管理 |
| 74 | 42805 | 玛雅吧 | 许丽君 | 女 | 机械制造与自动化 |
| 75 | 43391 | 玛雅吧 | 宋萍 | 女 | 计算机网络技术 |
| 76 | 43737 | 玛雅吧 | 蒋湉颖 | 女 | 工商企业管理 |
| 77 | 44664 | 玛雅吧 | 郑功勋 | 男 | 计算机网络技术 |
| 78 | 46679 | 玛雅吧 | 虞华旺 | 男 | 供热通风与空调工程技术 |
| 79 | 47258 | 玛雅吧 | 叶怀安 | 男 | 工商企业管理 |
注:最终录取名单以江苏省教育考试院公布为准。
招生办
2019年11月20日